1 / 5
Karam Tools
| Model | Square Size | Max Torque | Bolt Capacity | Free Speed | Air Pressure | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WM-3281 | 3/8'' | 720 N.M | M4-M18(30mm) | 10000 RPM | 90 PSI | 1.54 KG |
| WM-3280 | 1/2'' | 900 N.M | M4-M20(32mm) | 7500 RPM | 90 PSI | 1.7 KG |
| WM-3282 | 1/2'' | 750 N.M | M4-M20(30mm) | 10000 RPM | 90 PSI | 1.47 KG |
| WM-3283 | 1/2'' | 720 N.M | M4-M20(30mm) | 10000 RPM | 90 PSI | 1.55 KG |
| WM-3284 | 1/2'' | 1500 N.M | M4-M24(38mm) | 8000 RPM | 90 PSI | 2.25 KG |
| WM-3285 | 1/2'' | 1650 N.M | M4-M24(39mm) | 7500 RPM | 90 PSI | 2.35 KG |
| WM-3286 | 1/2'' | 1750 N.M | M4-M24(40mm) | 7000 RPM | 90 PSI | 2.53 KG |
| WM-3287 | 3/4'' | 2000 N.M | M18-M27(43mm) | 5500 RPM | 90 PSI | 3.9 KG |
| WM-3288 | 3/4'' | 1800 N.M | M18-M27(41mm) | 7000 RPM | 90 PSI | 2.6 KG |
| WM-3289 | 1'' | 2100 N.M | >M27(43mm) | 5500 RPM | 90 PSI | 4.0 KG |










